Federal Reserve Note values
Try 1957 $1 silver certificate or 2017A $20. Have the serial number? Check it free.
What a Federal Reserve Note is worth, by series and denomination: a regular note in circulated and uncirculated condition and graded Gem 66 EPQ, and star notes (uncirculated) from the largest run to the smallest.
| Note | Circulated (VF) | Uncirculated (CU 63–64) | Graded 66 EPQ | Star note, uncirculated |
|---|---|---|---|---|
| Series 2021 $1 | $1.00 | $3.50 | $13.75 | — |
| Series 2021 $2 | $2.00 | $7.00 | $22.50 | — |
| Series 2017A $1 | $1.00 | $3.50 | $13.75 | $5.18–$24.10 |
| Series 2017A $2 | $2.00 | $7.00 | $22.50 | $7.00–$118 |
| Series 2017A $5 | $5.00 | $10.00 | $20.00 | $10.50–$168 |
| Series 2017A $10 | $10.00 | $11.00 | $22.00 | $17.15–$72.70 |
| Series 2017A $20 | $20.00 | $22.00 | $44.00 | $30.45–$417 |
| Series 2017A $50 | $50.00 | $55.00 | $88.00 | $70.35–$915 |
| Series 2017A $100 | $100 | $110 | $176 | $137–$1,745 |
| Series 2017 $1 | $1.00 | $3.50 | $13.75 | $5.18–$101 |
| Series 2017 $2 | $2.00 | $7.00 | $22.50 | — |
| Series 2017 $5 | $5.00 | $10.00 | $20.00 | — |
| Series 2017 $10 | $10.00 | $11.00 | $22.00 | $72.70–$251 |
| Series 2017 $20 | $20.00 | $22.00 | $44.00 | $30.45–$127 |
| Series 2017 $50 | $50.00 | $55.00 | $88.00 | $289 |
| Series 2017 $100 | $100 | $110 | $176 | — |
| Series 2013 $1 | $1.00 | $3.50 | $13.75 | $5.18–$101 |
| Series 2013 $2 | $2.00 | $7.00 | $22.50 | $7.00–$29.50 |
| Series 2013 $5 | $5.00 | $10.00 | $20.00 | $10.50–$45.70 |
| Series 2013 $10 | $10.00 | $11.00 | $22.00 | $17.15–$251 |
| Series 2013 $20 | $20.00 | $22.00 | $44.00 | $30.45–$417 |
| Series 2013 $50 | $50.00 | $55.00 | $88.00 | $70.35–$915 |
| Series 2013 $100 | $100 | $110 | $176 | $290–$1,745 |
| Series 2009A $100 | $100 | $110 | $176 | $137–$1,745 |
| Series 2009 $1 | $1.00 | $3.50 | $13.75 | $5.18–$101 |
| Series 2009 $5 | $5.00 | $10.00 | $20.00 | $23.60–$45.70 |
| Series 2009 $10 | $10.00 | $11.00 | $22.00 | $17.15–$72.70 |
| Series 2009 $20 | $20.00 | $22.00 | $44.00 | $30.45–$127 |
| Series 2009 $50 | $50.00 | $55.00 | $88.00 | $289 |
| Series 2009 $100 | $100 | $110 | $176 | — |
| Series 2006A $100 | $100 | $110 | $176 | $137–$559 |
| Series 2006 $1 | $1.00 | $3.50 | $13.75 | $5.18–$24.10 |
| Series 2006 $5 | $5.00 | $10.00 | $20.00 | $10.50–$45.70 |
| Series 2006 $10 | $10.00 | $11.00 | $22.00 | $17.15–$72.70 |
| Series 2006 $20 | $20.00 | $22.00 | $44.00 | $30.45–$127 |
| Series 2006 $50 | $50.00 | $55.00 | $88.00 | $289–$915 |
| Series 2006 $100 | $100 | $110 | $176 | $137–$1,745 |
| Series 2004A $10 | $10.00 | $11.00 | $22.00 | $72.70–$251 |
| Series 2004A $20 | $20.00 | $22.00 | $44.00 | $30.45–$127 |
| Series 2004A $50 | $50.00 | $55.00 | $88.00 | $289–$915 |
| Series 2004 $20 | $20.00 | $22.00 | $44.00 | $30.45–$127 |
| Series 2004 $50 | $50.00 | $55.00 | $88.00 | $70.35–$915 |
| Series 2003A $1 | $1.00 | $3.50 | $13.75 | $5.18–$24.10 |
| Series 2003A $2 | $2.00 | $7.00 | $22.50 | — |
| Series 2003A $5 | $5.00 | $10.00 | $20.00 | $45.70 |
| Series 2003A $10 | $10.00 | $11.00 | $22.00 | $72.70 |
| Series 2003A $20 | $20.00 | $22.00 | $44.00 | — |
| Series 2003A $50 | $50.00 | $55.00 | $88.00 | — |
| Series 2003A $100 | $100 | $110 | $176 | $290–$1,745 |
| Series 2003 $1 | $1.00 | $3.50 | $13.75 | $5.18–$24.10 |
| Series 2003 $2 | $2.00 | $7.00 | $22.50 | $118 |
| Series 2003 $5 | $5.00 | $10.00 | $20.00 | $45.70 |
| Series 2003 $10 | $10.00 | $11.00 | $22.00 | $72.70 |
| Series 2003 $20 | $20.00 | $22.00 | $44.00 | $65.60 |
| Series 2003 $50 | $50.00 | $55.00 | $88.00 | $289 |
| Series 2003 $100 | $100 | $110 | $176 | $559 |
| Series 2001 $1 | $1.00 | $3.50 | $13.75 | $5.18–$24.10 |
| Series 2001 $5 | $5.00 | $10.00 | $20.00 | $45.70 |
| Series 2001 $10 | $10.00 | $11.00 | $22.00 | $72.70 |
| Series 2001 $20 | $20.00 | $22.00 | $44.00 | $30.45–$65.60 |
| Series 2001 $50 | $50.00 | $55.00 | $88.00 | $289–$915 |
| Series 2001 $100 | $100 | $110 | $176 | $559 |
| Series 1999 $1 | $1.00 | $3.50 | $13.75 | $5.18–$24.10 |
| Series 1999 $5 | $5.00 | $10.00 | $20.00 | $10.50–$45.70 |
| Series 1999 $10 | $10.00 | $11.00 | $22.00 | $72.70 |
| Series 1999 $20 | $20.00 | $22.00 | $44.00 | $30.45–$127 |
| Series 1999 $100 | $100 | $110 | $176 | $559–$1,745 |
| Series 1996 $20 | $20.00 | $22.00 | $44.00 | $30.45–$127 |
| Series 1996 $50 | $50.00 | $55.00 | $88.00 | $289 |
| Series 1996 $100 | $100 | $110 | $176 | $137–$1,745 |
| Series 1995 $1 | $1.00 | $3.50 | $13.75 | $5.18 |
| Series 1995 $2 | $2.00 | $7.00 | $22.50 | $29.50 |
| Series 1995 $5 | $5.00 | $10.00 | $20.00 | $45.70 |
| Series 1995 $10 | $10.00 | $11.00 | $22.00 | $72.70 |
| Series 1995 $20 | $20.00 | $22.00 | $44.00 | $65.60 |
| Series 1995 $50 | $50.00 | $55.00 | $88.00 | — |
| Series 1995 $100 | $100 | $110 | $176 | — |
| Series 1993 $1 | $1.00 | $3.50 | $13.75 | $5.18–$24.10 |
| Series 1993 $5 | $5.00 | $10.00 | $20.00 | $45.70 |
| Series 1993 $10 | $10.00 | $11.00 | $22.00 | $72.70 |
| Series 1993 $20 | $20.00 | $22.00 | $44.00 | $65.60–$127 |
| Series 1993 $50 | $50.00 | $55.00 | $88.00 | $289 |
| Series 1993 $100 | $100 | $110 | $176 | $559 |
| Series 1990 $10 | $10.00 | $11.00 | $22.00 | $17.15–$72.70 |
| Series 1990 $20 | $20.00 | $22.00 | $44.00 | $30.45–$127 |
| Series 1990 $50 | $50.00 | $55.00 | $88.00 | $289–$915 |
| Series 1990 $100 | $100 | $110 | $176 | $559–$1,745 |
| Series 1988A $1 | $1.06 | $3.50 | $13.75 | $5.78–$26.59 |
| Series 1988A $5 | $5.32 | $10.00 | $20.00 | $26.45–$50.68 |
| Series 1988A $10 | $10.63 | $11.65 | $23.30 | $80.79 |
| Series 1988A $20 | $21.26 | $23.30 | $46.60 | $141 |
| Series 1988A $50 | $53.15 | $58.25 | $93.20 | $322 |
| Series 1988A $100 | $106 | $117 | $186 | $623–$1,930 |
| Series 1988 $1 | $1.06 | $3.50 | $13.75 | $5.78–$26.59 |
| Series 1988 $5 | $5.32 | $10.00 | $20.00 | — |
| Series 1988 $10 | $10.63 | $11.65 | $23.30 | — |
| Series 1988 $20 | $21.26 | $23.30 | $46.60 | — |
| Series 1988 $50 | $53.15 | $58.25 | $93.20 | $322 |
| Series 1988 $100 | $106 | $117 | $186 | $623 |
| Series 1985 $1 | $1.06 | $3.50 | $13.75 | $5.78–$26.59 |
| Series 1985 $5 | $5.32 | $10.00 | $20.00 | $26.45–$50.68 |
| Series 1985 $10 | $10.63 | $11.65 | $23.30 | $80.79 |
| Series 1985 $20 | $21.26 | $23.30 | $46.60 | $74.12–$141 |
| Series 1985 $50 | $53.15 | $58.25 | $93.20 | $322 |
| Series 1985 $100 | $106 | $117 | $186 | $623 |
| Series 1981A $1 | $1.06 | $3.50 | $13.75 | $5.78–$26.59 |
| Series 1981A $5 | $5.32 | $10.00 | $20.00 | — |
| Series 1981A $10 | $10.63 | $11.65 | $23.30 | $80.79 |
| Series 1981A $20 | $21.26 | $23.30 | $46.60 | $141 |
| Series 1981A $50 | $53.15 | $58.25 | $93.20 | — |
| Series 1981A $100 | $106 | $117 | $186 | — |
| Series 1981 $1 | $1.06 | $3.50 | $13.75 | $5.78–$26.59 |
| Series 1981 $5 | $5.32 | $10.00 | $20.00 | $50.68 |
| Series 1981 $10 | $10.63 | $11.65 | $23.30 | $80.79 |
| Series 1981 $20 | $21.26 | $23.30 | $46.60 | $74.12–$141 |
| Series 1981 $50 | $53.15 | $58.25 | $93.20 | $322 |
| Series 1981 $100 | $106 | $117 | $186 | $623 |
| Series 1977A $1 | $1.06 | $3.50 | $13.75 | $5.78–$126 |
| Series 1977A $5 | $5.32 | $10.00 | $20.00 | — |
| Series 1977A $10 | $10.63 | $11.65 | $23.30 | — |
| Series 1977A $20 | $21.26 | $23.30 | $46.60 | — |
| Series 1977A $100 | $106 | $117 | $186 | — |
| Series 1977 $1 | $1.06 | $3.50 | $13.75 | $5.78–$126 |
| Series 1977 $5 | $5.32 | $10.00 | $20.00 | $50.68 |
| Series 1977 $10 | $10.63 | $11.65 | $23.30 | $80.79 |
| Series 1977 $20 | $21.26 | $23.30 | $46.60 | $74.12–$141 |
| Series 1977 $50 | $53.15 | $58.25 | $93.20 | $322 |
| Series 1977 $100 | $106 | $117 | $186 | $623 |
| Series 1976 $2 | $3.47 | $6.55 | $21.38 | $24.62–$42.76 |
| Series 1974 $1 | $1.06 | $3.50 | $13.75 | $5.78–$26.59 |
| Series 1974 $5 | $5.32 | $10.00 | $20.00 | $50.68 |
| Series 1974 $10 | $10.63 | $11.65 | $23.30 | $80.79 |
| Series 1974 $20 | $21.26 | $23.30 | $46.60 | $74.12–$141 |
| Series 1974 $50 | $53.15 | $58.25 | $93.20 | $322 |
| Series 1974 $100 | $106 | $117 | $186 | $623 |
| Series 1969D $1 | $1.06 | $3.50 | $13.75 | — |
| Series 1969C $1 | $1.06 | $3.50 | $13.75 | $5.78–$26.59 |
| Series 1969C $5 | $5.32 | $10.00 | $20.00 | — |
| Series 1969C $10 | $10.63 | $11.65 | $23.30 | — |
| Series 1969C $20 | $21.26 | $23.30 | $46.60 | $141 |
| Series 1969C $50 | $53.15 | $58.25 | $93.20 | $322 |
| Series 1969C $100 | $106 | $117 | $186 | $623–$1,930 |
| Series 1969B $1 | $1.06 | $3.50 | $13.75 | $5.78–$26.59 |
| Series 1969B $5 | $5.32 | $10.00 | $20.00 | $50.68 |
| Series 1969B $10 | $10.63 | $11.65 | $23.30 | $80.79 |
| Series 1969B $20 | $21.26 | $23.30 | $46.60 | $141 |
| Series 1969A $1 | $1.06 | $3.50 | $13.75 | $5.78 |
| Series 1969A $5 | $5.32 | $10.00 | $20.00 | — |
| Series 1969A $10 | $10.63 | $11.65 | $23.30 | $80.79 |
| Series 1969A $20 | $21.26 | $23.30 | $46.60 | $141 |
| Series 1969A $50 | $53.15 | $58.25 | $93.20 | — |
| Series 1969A $100 | $106 | $117 | $186 | $623–$1,930 |
| Series 1969 $1 | $1.06 | $3.50 | $13.75 | $5.78–$26.59 |
| Series 1969 $5 | $5.32 | $10.00 | $20.00 | $26.45–$50.68 |
| Series 1969 $10 | $10.63 | $11.65 | $23.30 | $42.34–$277 |
| Series 1969 $20 | $21.26 | $23.30 | $46.60 | $35.13–$141 |
| Series 1969 $50 | $53.15 | $58.25 | $93.20 | $322–$1,012 |
| Series 1969 $100 | $106 | $117 | $186 | $328–$623 |
| Series 1963B $1 | $3.31 | $8.43 | $26.06 | — |
| Series 1963A $1 | $3.31 | $8.43 | $26.06 | $14.81–$40.35 |
| Series 1963A $5 | $9.83 | $20.53 | $41.05 | $48.74–$77.02 |
| Series 1963A $10 | $17.98 | $35.65 | $71.30 | — |
| Series 1963A $20 | $34.28 | $65.90 | $105 | — |
| Series 1963A $50 | $83.18 | $157 | $251 | — |
| Series 1963A $100 | $165 | $308 | $431 | $948–$2,590 |
| Series 1963 $1 | $3.31 | $8.43 | $26.06 | $14.81–$40.35 |
| Series 1963 $5 | $9.83 | $20.53 | $41.05 | $29.50–$77.02 |
| Series 1963 $10 | $17.98 | $35.65 | $71.30 | $47.87–$123 |
| Series 1963 $20 | $34.28 | $65.90 | $105 | $84.60–$215 |
| Series 1950E $5 | $9.83 | $20.53 | $41.05 | — |
| Series 1950E $10 | $17.98 | $35.65 | $71.30 | — |
| Series 1950E $20 | $34.28 | $65.90 | $105 | — |
| Series 1950E $50 | $83.18 | $157 | $251 | — |
| Series 1950E $100 | $165 | $308 | $431 | — |
| Series 1950D $5 | $9.83 | $20.53 | $41.05 | — |
| Series 1950D $10 | $17.98 | $35.65 | $71.30 | — |
| Series 1950D $20 | $34.28 | $65.90 | $105 | — |
| Series 1950D $50 | $83.18 | $157 | $251 | — |
| Series 1950D $100 | $165 | $308 | $431 | — |
| Series 1950C $5 | $9.83 | $20.53 | $41.05 | — |
| Series 1950C $10 | $17.98 | $35.65 | $71.30 | — |
| Series 1950C $20 | $34.28 | $65.90 | $105 | — |
| Series 1950C $50 | $83.18 | $157 | $251 | — |
| Series 1950C $100 | $165 | $308 | $431 | — |
| Series 1950B $5 | $9.83 | $20.53 | $41.05 | — |
| Series 1950B $10 | $17.98 | $35.65 | $71.30 | — |
| Series 1950B $20 | $34.28 | $65.90 | $105 | — |
| Series 1950B $50 | $83.18 | $157 | $251 | — |
| Series 1950B $100 | $165 | $308 | $431 | — |
| Series 1950A $5 | $9.83 | $20.53 | $41.05 | — |
| Series 1950A $10 | $17.98 | $35.65 | $71.30 | — |
| Series 1950A $20 | $34.28 | $65.90 | $105 | — |
| Series 1950A $50 | $83.18 | $157 | $251 | — |
| Series 1950A $100 | $165 | $308 | $431 | — |
| Series 1950 $5 | $9.83 | $20.53 | $41.05 | — |
| Series 1950 $10 | $17.98 | $35.65 | $71.30 | — |
| Series 1950 $20 | $34.28 | $65.90 | $105 | — |
| Series 1950 $50 | $83.18 | $157 | $251 | — |
| Series 1950 $100 | $165 | $308 | $431 | — |
| Series 1934D $5 | $21.80 | $77.00 | $123 | — |
| Series 1934D $10 | $35.20 | $118 | $189 | — |
| Series 1934D $20 | $62.00 | $200 | $320 | — |
| Series 1934D $50 | $142 | $446 | $624 | — |
| Series 1934D $100 | $276 | $856 | $1,198 | — |
| Series 1934C $5 | $21.80 | $77.00 | $123 | — |
| Series 1934C $10 | $35.20 | $118 | $189 | — |
| Series 1934C $20 | $62.00 | $200 | $320 | — |
| Series 1934C $50 | $142 | $446 | $624 | — |
| Series 1934C $100 | $276 | $856 | $1,198 | — |
| Series 1934B $5 | $21.80 | $77.00 | $123 | — |
| Series 1934B $10 | $35.20 | $118 | $189 | — |
| Series 1934B $20 | $62.00 | $200 | $320 | — |
| Series 1934B $50 | $142 | $446 | $624 | — |
| Series 1934B $100 | $276 | $856 | $1,198 | — |
| Series 1934A $5 | $21.80 | $77.00 | $123 | — |
| Series 1934A $10 | $35.20 | $118 | $189 | — |
| Series 1934A $20 | $62.00 | $200 | $320 | — |
| Series 1934A $50 | $142 | $446 | $624 | — |
| Series 1934A $100 | $276 | $856 | $1,198 | — |
| Series 1934A $500 | $2,500 | $5,000 | $7,000 | — |
| Series 1934A $1000 | $1,875 | $8,500 | $11,900 | — |
| Series 1934 $5 | $21.80 | $77.00 | $123 | — |
| Series 1934 $10 | $35.20 | $118 | $189 | — |
| Series 1934 $20 | $62.00 | $200 | $320 | — |
| Series 1934 $50 | $142 | $446 | $624 | — |
| Series 1934 $100 | $276 | $856 | $1,198 | — |
| Series 1934 $500 | $2,750 | $5,500 | $7,700 | — |
| Series 1934 $1000 | $1,875 | $8,500 | $11,900 | — |
| Series 1934 $5000 | $85,000 | $240,000 | $336,000 | — |
| Series 1934 $10000 | $125,000 | $287,500 | $402,500 | — |
| Series 1928D $5 | $21.80 | $77.00 | $123 | — |
| Series 1928C $5 | $21.80 | $77.00 | $123 | — |
| Series 1928C $10 | $35.20 | $118 | $189 | — |
| Series 1928C $20 | $62.00 | $200 | $320 | — |
| Series 1928B $5 | $21.80 | $77.00 | $123 | — |
| Series 1928B $10 | $35.20 | $118 | $189 | — |
| Series 1928B $20 | $62.00 | $200 | $320 | — |
| Series 1928B $50 | $142 | $446 | $624 | — |
| Series 1928B $100 | $276 | $856 | $1,198 | — |
| Series 1928A $5 | $21.80 | $77.00 | $123 | — |
| Series 1928A $10 | $35.20 | $118 | $189 | — |
| Series 1928A $20 | $62.00 | $200 | $320 | — |
| Series 1928A $50 | $142 | $446 | $624 | — |
| Series 1928A $100 | $276 | $856 | $1,198 | — |
| Series 1928 $5 | $21.80 | $77.00 | $123 | — |
| Series 1928 $10 | $35.20 | $118 | $189 | — |
| Series 1928 $20 | $62.00 | $200 | $320 | — |
| Series 1928 $50 | $142 | $446 | $624 | — |
| Series 1928 $100 | $276 | $856 | $1,198 | — |
| Series 1928 $500 | $1,680 | $6,000 | $8,400 | — |
| Series 1928 $1000 | $2,050 | $8,500 | $11,900 | — |
| Series 1928 $5000 | $125,000 | $350,000 | $490,000 | — |
| Series 1928 $10000 | $200,000 | $650,000 | $910,000 | — |
The circulated value is the ungraded estimate: a typical circulated example. Only an estimate; condition changes the value a lot. Values are for a problem-free note with an ordinary serial number. Star notes vary with the size of their print run; fancy serial numbers can be worth much more.
Coin values · Banknote values · Values are research values from VERA, not an offer to buy or sell and not an appraisal. © VarietyErrors.