Roosevelt Dime values
Every grade from 1 to 70, raw and certified, with the sales behind each value is in Coin Pro, with a coin photo scan, varieties to check and your collection vault. Get Coin Pro Already a member? Open Coin Pro
What a problem-free Roosevelt Dime (1946–2026) is worth at five key grades, by date and mint mark. Updated November 18, 2026.
| Coin | Ungraded estimate | VF-20 | XF-40 | AU-50 | MS-63 | MS-65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946-D Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.57 | $4.08 | $4.34 | $7.49 | $11.91 |
| 1946 Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.50 | $3.70 | $3.91 | $7.26 | $11.72 |
| 1946-S Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.57 | $4.08 | $4.34 | $7.78 | $12.83 |
| 1947-D Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.50 | $3.70 | $3.91 | $7.22 | $11.47 |
| 1947 Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.50 | $3.70 | $3.91 | $6.02 | $9.92 |
| 1947-S Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.50 | $3.70 | $3.91 | $6.59 | $11.32 |
| 1948-D Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.57 | $4.08 | $4.34 | $7.23 | $11.96 |
| 1948 Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.50 | $3.70 | $3.91 | $6.05 | $10.62 |
| 1948-S Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.50 | $3.70 | $3.91 | $5.89 | $9.64 |
| 1949-D Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.50 | $3.79 | $4.34 | $9.56 | $13.16 |
| 1949 Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.63 | $4.46 | $5.62 | $18.38 | $22.93 |
| 1949-S Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.76 | $6.35 | $8.84 | $27.91 | $36.51 |
| 1950-D Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.50 | $3.70 | $3.91 | $7.77 | $11.41 |
| 1950 Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.57 | $4.08 | $4.42 | $8.43 | $12.27 |
| 1950-S Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.70 | $5.28 | $8.14 | $24.78 | $30.72 |
| 1951-D Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.50 | $3.70 | $3.91 | $7.41 | $11.59 |
| 1951 Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.50 | $3.70 | $3.91 | $7.41 | $11.65 |
| 1951-S Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.63 | $4.46 | $4.97 | $13.42 | $17.28 |
| 1952-D Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.50 | $3.70 | $4.01 | $7.29 | $10.87 |
| 1952 Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.50 | $3.70 | $3.91 | $7.47 | $11.51 |
| 1952-S Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.50 | $3.70 | $3.91 | $6.31 | $10.49 |
| 1953-D Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.50 | $3.70 | $3.91 | $7.42 | $11.14 |
| 1953 Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.50 | $3.70 | $3.91 | $7.47 | $11.93 |
| 1953-S Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.50 | $3.70 | $4.01 | $8.24 | $13.17 |
| 1954-D Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.50 | $3.70 | $3.91 | $6.88 | $10.10 |
| 1954 Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.50 | $3.70 | $3.91 | $7.32 | $10.94 |
| 1954-S Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.50 | $3.70 | $4.01 | $7.56 | $10.95 |
| 1955-D Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.50 | $3.70 | $4.01 | $7.02 | $10.44 |
| 1955 Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.50 | $3.70 | $4.01 | $7.02 | $9.86 |
| 1955-S Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.50 | $3.70 | $4.01 | $7.02 | $9.87 |
| 1956-D Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.50 | $3.70 | $3.91 | $7.17 | $10.67 |
| 1956 Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.50 | $3.70 | $3.91 | $7.17 | $10.62 |
| 1957-D Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.50 | $3.70 | $3.91 | $7.22 | $10.49 |
| 1957 Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.50 | $3.70 | $3.91 | $7.17 | $10.62 |
| 1958-D Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.50 | $3.70 | $3.91 | $7.20 | $10.52 |
| 1958 Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.50 | $3.70 | $3.91 | $5.14 | $8.79 |
| 1959-D Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.50 | $3.70 | $3.91 | $7.17 | $10.49 |
| 1959 Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.50 | $3.70 | $3.91 | $7.17 | $10.86 |
| 1960-D Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.50 | $3.70 | $3.91 | $7.17 | $10.49 |
| 1960 Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.50 | $3.70 | $3.91 | $5.48 | $8.61 |
| 1961-D Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.50 | $3.70 | $3.91 | $7.17 | $10.49 |
| 1961 Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.50 | $3.70 | $3.91 | $7.17 | $10.43 |
| 1962-D Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.50 | $3.70 | $3.91 | $7.17 | $10.49 |
| 1962 Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.50 | $3.70 | $3.91 | $7.17 | $10.31 |
| 1963-D Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.50 | $3.70 | $3.91 | $5.88 | $9.20 |
| 1963 Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.50 | $3.70 | $3.91 | $5.34 | $8.80 |
| 1964-D Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.50 | $3.70 | $3.91 | $7.17 | $10.49 |
| 1964 Roosevelt Dime | $3.29–$3.42 | $3.50 | $3.70 | $3.91 | $6.85 | $10.11 |
| 1964 Roosevelt Dime Special Mint Set (SMS) / Special Strike | — | — | — | — | — | $10,000 |
| 1965 Roosevelt Dime No mint mark (all mints) | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.76 | $7.40 |
| 1965 Roosevelt Dime No mint mark — Special Mint Set (SMS) | — | — | — | — | $1.73 | $12.25 |
| 1966 Roosevelt Dime No mint mark (all mints) | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.76 | $7.33 |
| 1966 Roosevelt Dime No mint mark — Special Mint Set (SMS) | — | — | — | — | $1.73 | $12.25 |
| 1967 Roosevelt Dime No mint mark (all mints) | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.76 | $6.64 |
| 1967 Roosevelt Dime No mint mark — Special Mint Set (SMS) | — | — | — | — | $1.73 | $12.25 |
| 1968-D Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.46 | $6.16 |
| 1968 Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.76 | $7.21 |
| 1969-D Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.35 | $5.42 |
| 1969 Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $7.10 | $12.76 |
| 1970-D Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $5.02 | $6.45 |
| 1970 Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.76 | $8.54 |
| 1971-D Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.76 | $6.79 |
| 1971 Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $5.02 | $9.64 |
| 1972-D Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $5.02 | $6.79 |
| 1972 Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $5.02 | $8.97 |
| 1973-D Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $5.02 | $6.39 |
| 1973 Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $5.02 | $6.61 |
| 1974-D Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $5.02 | $6.80 |
| 1974 Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.76 | $9.06 |
| 1975-D Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $5.02 | $6.45 |
| 1975 Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $6.40 | $13.12 |
| 1976-D Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $5.02 | $6.45 |
| 1976 Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $5.02 | $7.78 |
| 1977-D Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.76 | $6.79 |
| 1977 Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.34 | $7.21 |
| 1978-D Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $5.22 | $6.37 |
| 1978 Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.76 | $6.79 |
| 1979-D Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.76 | $6.37 |
| 1979 Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.76 | $7.23 |
| 1980-D Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.76 | $8.50 |
| 1980 Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.76 | $6.45 |
| 1981-D Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.76 | $6.37 |
| 1981 Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.76 | $5.97 |
| 1982-D Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $5.36 | $9.09 |
| 1982 Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $7.17 | $12.00 |
| 1982 Roosevelt Dime No-P error, Strong reverse | $64.40–$86.07 | $27.55 | $64.40 | $86.07 | $198 | $254 |
| 1983-D Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $3.94 | $6.72 |
| 1983 Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $3.84 | $6.37 |
| 1984-D Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.76 | $6.61 |
| 1984 Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.76 | $6.21 |
| 1985-D Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.66 | $5.49 |
| 1985 Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.76 | $6.64 |
| 1986-D Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.81 | $7.75 |
| 1986 Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.76 | $6.84 |
| 1987-D Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.66 | $5.49 |
| 1987 Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.76 | $5.92 |
| 1988-D Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $5.02 | $6.21 |
| 1988 Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.76 | $6.68 |
| 1989-D Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.76 | $5.97 |
| 1989 Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.76 | $6.21 |
| 1990-D Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.76 | $5.97 |
| 1990 Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.34 | $5.97 |
| 1991-D Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.76 | $7.13 |
| 1991 Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.76 | $6.37 |
| 1992-D Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.69 | $6.21 |
| 1992 Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.66 | $5.49 |
| 1993-D Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.66 | $5.49 |
| 1993 Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.76 | $6.45 |
| 1994-D Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.66 | $5.49 |
| 1994 Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.66 | $5.49 |
| 1995-D Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.66 | $5.49 |
| 1995 Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $5.11 | $5.49 |
| 1996-D Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.66 | $5.49 |
| 1996 Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $5.11 | $5.49 |
| 1996-W Roosevelt Dime 50th Anniversary Mint Set dime | $8.93–$9.69 | — | $8.93 | $9.69 | $11.37 | $13.70 |
| 1997-D Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.66 | $5.49 |
| 1997 Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $5.11 | $5.49 |
| 1998-D Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.66 | $5.49 |
| 1998 Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.76 | $6.29 |
| 1999-D Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.66 | $5.49 |
| 1999 Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.66 | $5.49 |
| 2000-D Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.25 | $5.49 |
| 2000 Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.66 | $5.49 |
| 2001-D Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.66 | $5.49 |
| 2001 Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.25 | $5.49 |
| 2002-D Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.25 | $5.49 |
| 2002 Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.60 | $5.49 |
| 2003-D Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.60 | $5.49 |
| 2003 Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $5.11 | $5.49 |
| 2004-D Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.66 | $5.49 |
| 2004 Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.60 | $5.49 |
| 2005-D Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.66 | $5.49 |
| 2005 Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.66 | $5.49 |
| 2005-D Roosevelt Dime Satin Finish (Mint Set) | — | — | — | — | $1.73 | $9.49 |
| 2005 Roosevelt Dime Satin Finish (Mint Set) | — | — | — | — | $1.73 | $9.49 |
| 2006-D Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.66 | $5.49 |
| 2006 Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.58 | $5.97 |
| 2006-D Roosevelt Dime Satin Finish (Mint Set) | — | — | — | — | $1.73 | $9.49 |
| 2006 Roosevelt Dime Satin Finish (Mint Set) | — | — | — | — | $1.73 | $9.49 |
| 2007-D Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.66 | $5.49 |
| 2007 Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.76 | $6.37 |
| 2007-D Roosevelt Dime Satin Finish (Mint Set) | — | — | — | — | $1.73 | $9.49 |
| 2007 Roosevelt Dime Satin Finish (Mint Set) | — | — | — | — | $1.73 | $9.49 |
| 2008-D Roosevelt Dime | $0.10–$0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $4.76 | $6.26 |
| 2008 Roosevelt Dime | $0.10–$0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $4.76 | $7.16 |
| 2008-D Roosevelt Dime Satin Finish (Mint Set) | — | — | — | — | $1.73 | $9.49 |
| 2008 Roosevelt Dime Satin Finish (Mint Set) | — | — | — | — | $1.73 | $9.49 |
| 2009-D Roosevelt Dime | $0.11–$0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $4.92 | $5.49 |
| 2009 Roosevelt Dime | $0.11 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.20 | $0.88 |
| 2009-D Roosevelt Dime Satin Finish (Mint Set) | — | — | — | — | $1.73 | $9.49 |
| 2009 Roosevelt Dime Satin Finish (Mint Set) | — | — | — | — | $1.73 | $9.49 |
| 2010-D Roosevelt Dime | $0.10–$0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $5.60 | $7.85 |
| 2010 Roosevelt Dime | $0.10–$0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $5.60 | $6.34 |
| 2010-D Roosevelt Dime Satin Finish (Mint Set) | — | — | — | — | $1.73 | $9.49 |
| 2010 Roosevelt Dime Satin Finish (Mint Set) | — | — | — | — | $1.73 | $9.49 |
| 2011-D Roosevelt Dime | $0.10–$0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.45 | $1.34 |
| 2011 Roosevelt Dime | $0.10–$0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.45 | $1.34 |
| 2012-D Roosevelt Dime | $0.10–$0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.45 | $1.34 |
| 2012 Roosevelt Dime | $0.10–$0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.45 | $1.34 |
| 2013-D Roosevelt Dime | $0.10–$0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.45 | $1.34 |
| 2013 Roosevelt Dime | $0.10–$0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.45 | $1.34 |
| 2014-D Roosevelt Dime | $0.10–$0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.45 | $1.34 |
| 2014 Roosevelt Dime | $0.10–$0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.45 | $1.34 |
| 2015-D Roosevelt Dime | $0.10–$0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.45 | $1.34 |
| 2015 Roosevelt Dime | $0.10–$0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.45 | $1.34 |
| 2016-D Roosevelt Dime | $0.10–$0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.45 | $1.34 |
| 2016 Roosevelt Dime | $0.10–$0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.45 | $1.34 |
| 2017-D Roosevelt Dime | $0.10–$0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.45 | $1.34 |
| 2017 Roosevelt Dime | $0.10–$0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.45 | $1.34 |
| 2017-S Roosevelt Dime Enhanced Uncirculated (225th Anniversary set) | — | — | — | — | $4.47 | $9.49 |
| 2018-D Roosevelt Dime | $0.10–$0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.45 | $1.34 |
| 2018 Roosevelt Dime | $0.10–$0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.45 | $1.34 |
| 2019-D Roosevelt Dime | $0.10–$0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.45 | $1.34 |
| 2019 Roosevelt Dime | $0.10–$0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.45 | $1.34 |
| 2020-D Roosevelt Dime | $0.10–$0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.45 | $1.34 |
| 2020 Roosevelt Dime | $0.10–$0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.45 | $1.34 |
| 2021-D Roosevelt Dime | $0.10–$0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.45 | $1.34 |
| 2021 Roosevelt Dime | $0.10–$0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.45 | $1.34 |
| 2022-D Roosevelt Dime | $0.10–$0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.45 | $1.34 |
| 2022 Roosevelt Dime | $0.10–$0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.45 | $1.34 |
| 2023-D Roosevelt Dime | $0.10–$0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.45 | $1.34 |
| 2023 Roosevelt Dime | $0.10–$0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.45 | $1.34 |
| 2024-D Roosevelt Dime | $0.10–$0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.45 | $1.34 |
| 2024 Roosevelt Dime | $0.10–$0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.45 | $1.34 |
| 2025-D Roosevelt Dime | $0.10–$0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.45 | $1.34 |
| 2025 Roosevelt Dime | $0.10–$0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.45 | $1.34 |
| 2026-D Roosevelt Dime Semiquincentennial design, dual date 1776~2026 | $0.10–$0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.71 | $1.94 |
| 2026 Roosevelt Dime Semiquincentennial design, dual date 1776~2026 | $0.10–$0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.71 | $1.94 |
Proofs
Ungraded estimate: a typical circulated example. Only an estimate; condition changes the value a lot. Coins made before 1965: G-4 to F-12; from 1965 on: XF-40 to AU-50. Values are for problem-free coins (no cleaning or damage). Mint State values assume a coin certified by PCGS or NGC unless sales of raw coins say otherwise. Tap a coin for its details.
Every grade from 1 to 70, raw and certified, with the sales behind each value is in Coin Pro, with a coin photo scan, varieties to check and your collection vault. Get Coin Pro Already a member? Open Coin Pro
Coin values · Banknote values · Values are research values from VERA, not an offer to buy or sell and not an appraisal. © VarietyErrors.