Dime values
Every grade from 1 to 70, raw and certified, with the sales behind each value is in Coin Pro, with a coin photo scan, varieties to check and your collection vault. Get Coin Pro Already a member? Open Coin Pro
What a problem-free Dime (1796–1945) is worth at five key grades, by date and mint mark. Updated November 18, 2026.
| Coin | Ungraded estimate | VF-20 | XF-40 | AU-50 | MS-63 | MS-65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1796 Dime | $3,654–$5,809 | $7,050 | $11,757 | $19,735 | $65,965 | $127,472 |
| 1797 Dime 16 Stars | $4,144–$6,696 | $7,949 | $13,374 | $21,864 | $68,480 | $117,082 |
| 1797 Dime 13 Stars | $4,205–$7,616 | $9,754 | $18,027 | $30,086 | $136,564 | — |
| 1798 Dime 8 over 7, 16 Stars reverse | $1,347–$2,394 | $3,091 | $5,362 | $7,748 | $25,605 | $50,441 |
| 1798 Dime 8 over 7, 13 Stars reverse | $4,822–$10,978 | $14,078 | $21,573 | $36,069 | $230,367 | — |
| 1798 Dime Large 8 | $1,433–$3,012 | $3,796 | $5,254 | $7,035 | $53,279 | $97,688 |
| 1798 Dime Small 8 | $2,352–$4,792 | $7,013 | $15,665 | $27,016 | $105,683 | $146,640 |
| 1800 Dime | $1,178–$2,353 | $3,091 | $5,750 | $10,685 | $52,880 | $104,257 |
| 1801 Dime | $1,197–$2,577 | $3,648 | $8,612 | $18,255 | $172,257 | — |
| 1802 Dime | $2,419–$4,314 | $5,649 | $10,676 | $20,797 | — | — |
| 1803 Dime | $1,235–$2,187 | $3,012 | $7,164 | $18,508 | $206,480 | — |
| 1804 Dime 13 Stars reverse | $5,771–$13,009 | $18,544 | $47,913 | $91,442 | — | — |
| 1804 Dime 14 Stars reverse | $9,585–$20,893 | $28,519 | $60,134 | $97,852 | — | — |
| 1805 Dime 4 Berries | $855–$1,660 | $2,215 | $3,864 | $5,456 | $14,673 | $30,741 |
| 1805 Dime 5 Berries | $855–$1,667 | $2,282 | $4,146 | $6,216 | $26,286 | — |
| 1807 Dime | $855–$1,660 | $2,215 | $3,864 | $5,456 | $14,673 | $30,561 |
| 1809 Dime | $1,454–$2,114 | $2,637 | $4,486 | $5,969 | $11,482 | $19,596 |
| 1811 Dime 11 over 09 overdate | $398–$912 | $1,386 | $2,194 | $3,015 | $9,968 | $20,709 |
| 1814 Dime Small Date | $157–$286 | $439 | $920 | $1,466 | $4,814 | $12,944 |
| 1814 Dime Large Date | $142–$236 | $355 | $771 | $1,128 | $3,118 | $7,269 |
| 1814 Dime STATESOF | $545–$1,003 | $1,358 | $2,316 | $4,798 | $23,446 | $41,520 |
| 1820 Dime Large 0 | $115–$199 | $312 | $718 | $1,227 | $4,557 | $10,121 |
| 1820 Dime Small 0 | $115–$199 | $312 | $728 | $1,179 | $3,500 | $7,823 |
| 1820 Dime STATESOF | $264–$481 | $695 | $1,469 | $2,810 | $11,619 | $22,247 |
| 1821 Dime Large Date | $115–$199 | $312 | $714 | $1,101 | $3,115 | $9,163 |
| 1821 Dime Small Date | $115–$199 | $312 | $733 | $1,312 | $5,655 | $12,394 |
| 1822 Dime | $2,638–$5,367 | $7,800 | $11,897 | $15,801 | $36,909 | $63,742 |
| 1823 Dime 3 over 2, Small E's | $144–$283 | $442 | $845 | $1,228 | $4,549 | $10,285 |
| 1823 Dime 3 over 2, Large E's | $159–$281 | $402 | $754 | $1,224 | $5,852 | $14,029 |
| 1824 Dime 4 over 2 overdate | $149–$336 | $565 | $1,112 | $1,534 | $3,821 | $12,149 |
| 1825 Dime | $115–$199 | $312 | $711 | $1,093 | $3,278 | $7,844 |
| 1827 Dime | $115–$199 | $312 | $711 | $1,061 | $3,087 | $7,269 |
| 1828 Dime Large Date (Large Dentils) | $187–$361 | $608 | $1,520 | $2,832 | $18,909 | $37,473 |
| 1828 Dime Small Date (Small Dentils) | $110–$190 | $281 | $634 | $1,091 | $4,270 | $10,351 |
| 1829 Dime Small 10C | $62.71–$110 | $162 | $337 | $605 | $2,751 | $5,517 |
| 1829 Dime Medium 10C | $68.64–$122 | $190 | $435 | $794 | $3,453 | $6,168 |
| 1829 Dime Large 10C | $77.14–$151 | $239 | $551 | $934 | $4,352 | $8,828 |
| 1829 Dime Extra Large 10C | $104–$185 | $287 | $723 | $1,202 | $5,317 | $9,923 |
| 1829 Dime Curl Base 2 | $7,577–$13,531 | $16,948 | — | — | — | — |
| 1830 Dime Medium 10C | $62.71–$110 | $162 | $337 | $605 | $2,894 | $7,279 |
| 1830 Dime Small 10C | $62.71–$110 | $162 | $339 | $657 | $3,124 | $8,358 |
| 1830 Dime 30 over 29 overdate | $76.13–$135 | $208 | $474 | $876 | $4,676 | $10,710 |
| 1831 Dime | $62.71–$110 | $162 | $337 | $605 | $2,609 | $4,975 |
| 1832 Dime | $62.71–$110 | $162 | $337 | $609 | $2,615 | $6,102 |
| 1833 Dime | $62.71–$110 | $162 | $337 | $605 | $2,609 | $4,975 |
| 1833 Dime Last 3 High | $62.71–$110 | $162 | $337 | $605 | $2,708 | $5,440 |
| 1834 Dime Small 4 | $62.71–$110 | $162 | $337 | $605 | $2,609 | $4,975 |
| 1834 Dime Large 4 | $62.71–$110 | $162 | $337 | $605 | $2,609 | $4,975 |
| 1835 Dime | $62.71–$110 | $162 | $337 | $605 | $2,609 | $5,167 |
| 1836 Dime | $62.71–$110 | $162 | $337 | $605 | $2,609 | $4,975 |
| 1837 Dime | $62.71–$110 | $162 | $337 | $605 | $2,660 | $6,638 |
| 1837 Dime No Stars, Large Date | $119–$231 | $322 | $670 | $1,067 | $3,893 | $9,958 |
| 1837 Dime No Stars, Small Date | $119–$231 | $322 | $670 | $1,067 | $3,893 | $8,974 |
| 1838-O Dime No Stars | $196–$341 | $466 | $1,035 | $2,202 | $10,266 | $20,553 |
| 1838 Dime No Drapery, Large Stars | $49.60–$87.66 | $126 | $287 | $479 | $1,499 | $4,094 |
| 1838 Dime No Drapery, Partial Drapery | $51.62–$117 | $170 | $386 | $678 | $2,619 | $5,777 |
| 1838 Dime No Drapery, Small Stars | $51.62–$119 | $182 | $431 | $670 | $2,245 | $5,254 |
| 1839-O Dime No Drapery | $65.19–$154 | $216 | $395 | $696 | $3,499 | $8,359 |
| 1839 Dime No Drapery | $49.60–$87.66 | $126 | $287 | $479 | $1,499 | $3,546 |
| 1840-O Dime No Drapery | $80.62–$164 | $232 | $704 | $2,223 | $22,632 | $36,783 |
| 1840 Dime No Drapery | $49.60–$87.66 | $126 | $287 | $479 | $1,884 | $4,527 |
| 1840 Dime With Drapery | $149–$272 | $409 | $1,239 | $2,793 | $18,086 | $28,951 |
| 1841-O Dime | $43.24–$81.52 | $115 | $253 | $550 | $4,750 | $9,735 |
| 1841 Dime | $41.23–$63.94 | $81.72 | $160 | $272 | $1,260 | $3,382 |
| 1842-O Dime | $80.62–$170 | $240 | $606 | $1,381 | $7,721 | $15,604 |
| 1842 Dime | $41.23–$63.94 | $83.14 | $187 | $351 | $1,319 | $3,003 |
| 1843-O Dime | $325–$881 | $1,494 | $6,161 | $22,266 | $197,876 | $244,338 |
| 1843 Dime | $41.23–$63.94 | $82.44 | $175 | $321 | $1,509 | $3,314 |
| 1844 Dime | $210–$385 | $533 | $1,231 | $2,393 | $15,163 | $27,598 |
| 1845-O Dime | $145–$354 | $583 | $1,952 | $5,104 | $60,535 | — |
| 1845 Dime | $41.23–$63.94 | $81.72 | $160 | $272 | $1,083 | $2,712 |
| 1846 Dime | $500–$1,095 | $1,623 | $4,160 | $11,466 | $68,376 | — |
| 1847 Dime | $56.12–$113 | $156 | $486 | $1,032 | $5,932 | $9,754 |
| 1848 Dime | $43.24–$85.65 | $119 | $285 | $500 | $2,387 | $5,060 |
| 1849-O Dime | $60.62–$121 | $186 | $543 | $1,223 | $9,679 | $21,392 |
| 1849 Dime | $45.72–$72.99 | $96.11 | $209 | $359 | $1,593 | $4,941 |
| 1850-O Dime | $80.62–$161 | $249 | $645 | $1,419 | $6,166 | $11,718 |
| 1850 Dime | $41.23–$63.94 | $81.72 | $162 | $288 | $1,329 | $3,976 |
| 1851-O Dime | $58.09–$126 | $185 | $520 | $1,670 | $23,208 | — |
| 1851 Dime | $41.23–$63.94 | $81.72 | $165 | $319 | $1,864 | $4,840 |
| 1852-O Dime | $82.61–$185 | $266 | $637 | $1,227 | $6,275 | $10,436 |
| 1852 Dime | $41.23–$63.94 | $81.72 | $155 | $244 | $819 | $2,046 |
| 1853-O Dime With Arrows | $51.62–$117 | $176 | $548 | $1,370 | $7,562 | $13,582 |
| 1853 Dime No Arrows | $339–$533 | $641 | $969 | $1,292 | $3,016 | $5,364 |
| 1853 Dime With Arrows | $45.72–$68.95 | $83.35 | $158 | $267 | $1,106 | $2,630 |
| 1854-O Dime With Arrows | $63.25–$120 | $149 | $258 | $396 | $1,410 | $3,917 |
| 1854 Dime With Arrows | $45.72–$68.95 | $83.35 | $158 | $267 | $1,106 | $2,663 |
| 1855 Dime With Arrows | $45.72–$68.95 | $83.35 | $158 | $267 | $1,106 | $2,874 |
| 1856-O Dime | $51.62–$95.77 | $137 | $353 | $592 | $2,672 | $5,892 |
| 1856 Dime Large Date | $68.37–$120 | $153 | $269 | $503 | $3,958 | $8,741 |
| 1856 Dime Small Date | $41.23–$63.94 | $81.72 | $155 | $244 | $819 | $2,176 |
| 1856-S Dime | $391–$980 | $1,354 | $2,432 | $4,180 | $22,035 | $35,489 |
| 1857-O Dime | $41.23–$63.94 | $81.72 | $162 | $288 | $855 | $1,939 |
| 1857 Dime | $41.23–$63.94 | $81.72 | $155 | $244 | $819 | $1,951 |
| 1858-O Dime | $43.24–$92.57 | $135 | $314 | $683 | $4,720 | $11,920 |
| 1858 Dime | $41.23–$63.94 | $81.72 | $155 | $244 | $819 | $2,031 |
| 1858-S Dime | $416–$712 | $1,002 | $2,409 | $4,739 | $26,101 | $45,139 |
| 1859-O Dime | $41.23–$72.09 | $93.94 | $181 | $330 | $1,276 | $2,835 |
| 1859 Dime | $41.23–$63.94 | $81.72 | $155 | $244 | $819 | $2,046 |
| 1859-S Dime | $371–$700 | $1,161 | $3,898 | $9,822 | $57,091 | $84,676 |
| 1860-O Dime Legend Obverse | $1,178–$2,233 | $2,921 | $6,500 | $17,247 | $75,904 | $110,221 |
| 1860 Dime Legend Obverse | $38.43–$66.63 | $83.19 | $146 | $284 | $1,058 | $2,564 |
| 1860-S Dime Stars Obverse | $121–$280 | $407 | $902 | $1,601 | $13,244 | $27,263 |
| 1861 Dime | $27.96–$48.48 | $60.53 | $106 | $202 | $627 | $1,412 |
| 1861-S Dime | $289–$645 | $835 | $1,438 | $2,957 | $28,901 | $49,538 |
| 1862 Dime | $27.96–$48.48 | $60.53 | $102 | $169 | $658 | $1,694 |
| 1862-S Dime | $349–$538 | $696 | $1,658 | $3,203 | $19,807 | $39,710 |
| 1863 Dime | $1,002–$1,671 | $1,967 | $2,747 | $3,248 | $4,679 | $6,931 |
| 1863-S Dime | $188–$370 | $551 | $1,399 | $2,349 | $11,316 | $23,556 |
| 1864 Dime | $992–$1,482 | $1,820 | $2,721 | $3,296 | $4,834 | $7,616 |
| 1864-S Dime | $165–$330 | $445 | $866 | $1,299 | $4,042 | $9,282 |
| 1865 Dime | $1,127–$1,707 | $1,986 | $2,651 | $3,223 | $5,183 | $8,222 |
| 1865-S Dime | $194–$478 | $680 | $1,625 | $4,184 | $27,452 | $43,407 |
| 1866 Dime | $919–$1,509 | $1,778 | $2,344 | $2,839 | $4,421 | $5,596 |
| 1866-S Dime | $210–$404 | $526 | $960 | $1,924 | $9,757 | $15,445 |
| 1867 Dime | $1,255–$1,850 | $2,094 | $2,686 | $3,192 | $4,738 | $7,351 |
| 1867-S Dime | $186–$334 | $443 | $930 | $1,850 | $7,522 | $13,339 |
| 1868 Dime | $36.33–$58.72 | $79.11 | $172 | $289 | $1,202 | $3,614 |
| 1868-S Dime | $107–$234 | $323 | $638 | $1,097 | $3,869 | $7,458 |
| 1869 Dime | $51.62–$113 | $163 | $378 | $582 | $1,850 | $3,392 |
| 1869-S Dime | $62.61–$127 | $173 | $330 | $610 | $1,836 | $4,127 |
| 1870 Dime | $27.96–$48.48 | $61.33 | $119 | $216 | $957 | $2,442 |
| 1870-S Dime | $279–$475 | $558 | $745 | $1,004 | $3,006 | $5,863 |
| 1871-CC Dime | $4,596–$10,514 | $13,943 | $25,929 | $41,017 | $189,563 | — |
| 1871 Dime | $27.96–$48.48 | $60.53 | $112 | $225 | $872 | $2,270 |
| 1871-S Dime | $74.16–$223 | $330 | $665 | $1,122 | $5,851 | $12,601 |
| 1872-CC Dime | $1,907–$3,992 | $5,730 | $16,378 | $48,191 | $505,098 | — |
| 1872 Dime | $27.96–$48.48 | $60.53 | $102 | $160 | $648 | $1,925 |
| 1872-S Dime | $109–$254 | $341 | $613 | $1,173 | $5,970 | $13,211 |
| 1873-CC Dime No Arrows (unique) | — | — | — | — | — | $3,600,000 |
| 1873-CC Dime With Arrows | $2,985–$5,974 | $10,012 | $29,320 | $56,122 | $160,065 | $281,478 |
| 1873 Dime No Arrows, Closed 3 | $27.96–$48.48 | $67.29 | $145 | $272 | $1,181 | $2,323 |
| 1873 Dime No Arrows, Open 3 | $47.75–$99.05 | $146 | $338 | $571 | $2,471 | $6,337 |
| 1873 Dime With Arrows | $27.84–$50.90 | $83.55 | $207 | $325 | $994 | $2,200 |
| 1873-S Dime With Arrows | $29.85–$55.64 | $95.48 | $253 | $508 | $2,143 | $4,858 |
| 1874-CC Dime With Arrows | $12,073–$18,954 | $23,956 | $39,122 | $70,198 | $315,155 | — |
| 1874 Dime With Arrows | $27.84–$50.90 | $83.55 | $207 | $325 | $994 | $1,740 |
| 1874-S Dime With Arrows | $74.12–$134 | $195 | $441 | $794 | $2,724 | $5,063 |
| 1875-CC Dime Mintmark Above Bow | $58.57–$97.73 | $128 | $237 | $380 | $1,566 | $4,025 |
| 1875-CC Dime Mintmark Below Bow | $60.62–$106 | $137 | $269 | $488 | $2,198 | $4,347 |
| 1875 Dime | $27.96–$48.48 | $60.53 | $98.09 | $141 | $395 | $969 |
| 1875-S Dime Mintmark Above Bow | $27.96–$48.48 | $63.27 | $120 | $216 | $720 | $1,598 |
| 1875-S Dime Mintmark Below Bow | $27.96–$48.48 | $60.53 | $103 | $183 | $576 | $1,241 |
| 1876-CC Dime | $58.57–$89.57 | $125 | $253 | $370 | $1,059 | $3,019 |
| 1876 Dime | $27.96–$48.48 | $60.53 | $98.09 | $141 | $395 | $876 |
| 1876-S Dime | $27.96–$48.48 | $60.53 | $99.85 | $154 | $602 | $1,421 |
| 1877-CC Dime | $60.62–$106 | $138 | $242 | $333 | $1,249 | $2,946 |
| 1877 Dime | $27.96–$48.48 | $60.53 | $98.09 | $141 | $499 | $1,141 |
| 1877-S Dime | $24.37–$37.80 | $47.43 | $81.21 | $154 | $920 | $2,192 |
| 1878-CC Dime | $259–$409 | $531 | $839 | $1,307 | $3,507 | $6,182 |
| 1878 Dime | $19.90–$31.77 | $39.93 | $63.81 | $101 | $407 | $857 |
| 1879 Dime | $192–$309 | $382 | $508 | $594 | $864 | $1,039 |
| 1880 Dime | $182–$287 | $341 | $438 | $506 | $694 | $966 |
| 1881 Dime | $209–$314 | $376 | $526 | $680 | $1,336 | $2,184 |
| 1882 Dime | $19.90–$31.77 | $39.93 | $63.81 | $100 | $343 | $523 |
| 1883 Dime | $19.90–$31.77 | $39.93 | $63.81 | $100 | $343 | $523 |
| 1884 Dime | $19.90–$31.77 | $39.93 | $63.81 | $100 | $343 | $523 |
| 1884-S Dime | $40.80–$68.43 | $106 | $253 | $413 | $1,265 | $2,561 |
| 1885 Dime | $19.90–$31.77 | $39.93 | $63.81 | $100 | $343 | $523 |
| 1885-S Dime | $1,068–$1,800 | $2,356 | $3,865 | $5,262 | $15,106 | $25,963 |
| 1886 Dime | $19.90–$31.77 | $39.93 | $63.81 | $100 | $343 | $523 |
| 1886-S Dime | $54.77–$86.18 | $113 | $194 | $309 | $1,352 | $2,222 |
| 1887 Dime | $19.90–$31.77 | $39.93 | $63.81 | $100 | $343 | $523 |
| 1887-S Dime | $19.90–$31.77 | $39.93 | $64.16 | $103 | $360 | $623 |
| 1888 Dime | $19.90–$31.77 | $39.93 | $63.81 | $100 | $343 | $540 |
| 1888-S Dime | $24.37–$37.48 | $46.94 | $77.20 | $146 | $951 | $2,118 |
| 1889 Dime | $19.90–$31.77 | $39.93 | $63.81 | $100 | $343 | $523 |
| 1889-S Dime | $27.84–$45.64 | $61.16 | $103 | $182 | $937 | $2,076 |
| 1890 Dime | $19.90–$31.77 | $39.93 | $63.81 | $100 | $343 | $523 |
| 1890-S Dime | $20.90–$34.24 | $48.11 | $95.31 | $174 | $644 | $1,357 |
| 1891-O Dime | $21.91–$34.58 | $43.48 | $69.14 | $109 | $392 | $757 |
| 1891 Dime | $19.90–$31.77 | $39.93 | $63.81 | $100 | $384 | $560 |
| 1891-S Dime | $27.35–$48.48 | $60.53 | $104 | $159 | $482 | $733 |
| 1892-O Dime | $23.92–$47.28 | $69.56 | $120 | $173 | $536 | $1,093 |
| 1892 Dime | $13.67–$21.56 | $28.64 | $56.90 | $102 | $285 | $420 |
| 1892-S Dime | $127–$229 | $289 | $380 | $484 | $1,266 | $2,755 |
| 1893-O Dime | $53.22–$109 | $145 | $201 | $279 | $864 | $1,610 |
| 1893 Dime | $19.60–$31.00 | $42.82 | $95.01 | $144 | $359 | $530 |
| 1893-S Dime | $25.38–$50.38 | $79.19 | $164 | $253 | $1,040 | $1,856 |
| 1893 Dime 3 over 2 overdate | $177–$283 | $354 | $567 | $969 | $2,803 | $5,138 |
| 1894-O Dime | $86.08–$208 | $326 | $573 | $1,020 | $5,586 | $10,043 |
| 1894 Dime | $88.74–$129 | $156 | $230 | $290 | $497 | $652 |
| 1895-O Dime | $547–$1,076 | $1,626 | $2,936 | $4,082 | $15,837 | $25,275 |
| 1895 Dime | $237–$349 | $424 | $611 | $760 | $1,493 | $1,954 |
| 1895-S Dime | $62.71–$145 | $215 | $313 | $437 | $1,383 | $3,280 |
| 1896-O Dime | $172–$314 | $416 | $666 | $1,131 | $3,821 | $7,116 |
| 1896 Dime | $53.48–$77.12 | $93.86 | $144 | $215 | $497 | $652 |
| 1896-S Dime | $199–$320 | $403 | $598 | $855 | $2,364 | $3,909 |
| 1897-O Dime | $127–$306 | $433 | $609 | $861 | $3,046 | $4,595 |
| 1897 Dime | $13.67–$21.56 | $28.64 | $56.90 | $102 | $285 | $420 |
| 1897-S Dime | $47.29–$102 | $152 | $262 | $398 | $1,350 | $2,383 |
| 1898-O Dime | $39.80–$99.04 | $160 | $268 | $386 | $1,206 | $2,252 |
| 1898 Dime | $13.67–$21.56 | $28.64 | $56.90 | $102 | $285 | $420 |
| 1898-S Dime | $21.91–$45.50 | $69.16 | $133 | $252 | $1,536 | $2,529 |
| 1899-O Dime | $29.85–$78.47 | $126 | $211 | $297 | $1,397 | $2,875 |
| 1899 Dime | $9.95–$16.01 | $22.55 | $46.84 | $85.61 | $243 | $424 |
| 1899-S Dime | $28.98–$45.83 | $59.12 | $96.94 | $162 | $1,626 | $3,499 |
| 1900-O Dime | $37.79–$108 | $171 | $254 | $377 | $1,504 | $2,712 |
| 1900 Dime | $13.67–$21.56 | $28.64 | $56.90 | $102 | $285 | $420 |
| 1900-S Dime | $14.42–$25.84 | $36.90 | $67.80 | $125 | $696 | $1,490 |
| 1901-O Dime | $14.42–$29.09 | $46.26 | $104 | $238 | $1,322 | $2,132 |
| 1901 Dime | $13.67–$21.56 | $28.64 | $56.90 | $102 | $285 | $420 |
| 1901-S Dime | $164–$366 | $498 | $648 | $1,005 | $2,884 | $4,097 |
| 1902-O Dime | $12.96–$26.29 | $41.98 | $98.29 | $196 | $1,045 | $2,279 |
| 1902 Dime | $13.67–$21.56 | $28.64 | $56.90 | $102 | $285 | $420 |
| 1902-S Dime | $27.84–$62.62 | $97.06 | $165 | $254 | $1,003 | $1,888 |
| 1903-O Dime | $12.96–$23.74 | $39.26 | $98.60 | $163 | $720 | $1,893 |
| 1903 Dime | $9.95–$15.20 | $21.84 | $46.84 | $85.61 | $260 | $477 |
| 1903-S Dime | $132–$369 | $562 | $844 | $1,143 | $2,016 | $2,733 |
| 1904 Dime | $13.67–$21.56 | $28.64 | $56.90 | $102 | $285 | $420 |
| 1904-S Dime | $78.59–$161 | $244 | $400 | $606 | $2,171 | $3,540 |
| 1905-O Dime | $15.43–$40.67 | $68.79 | $134 | $197 | $541 | $974 |
| 1905-O Dime Micro O | $117–$211 | $318 | $703 | $1,326 | $7,180 | $12,034 |
| 1905 Dime | $10.95–$15.58 | $21.49 | $46.56 | $85.61 | $243 | $468 |
| 1905-S Dime | $13.42–$22.15 | $33.75 | $75.55 | $125 | $368 | $668 |
| 1906-D Dime | $10.95–$17.63 | $25.40 | $54.76 | $100 | $504 | $977 |
| 1906-O Dime | $20.90–$53.99 | $87.86 | $141 | $189 | $488 | $786 |
| 1906 Dime | $9.95–$15.20 | $21.49 | $46.56 | $85.61 | $243 | $367 |
| 1906-S Dime | $10.95–$18.68 | $31.44 | $84.76 | $165 | $677 | $1,133 |
| 1907-D Dime | $10.95–$19.48 | $31.34 | $74.72 | $142 | $802 | $1,447 |
| 1907-O Dime | $13.96–$34.41 | $55.33 | $94.67 | $150 | $530 | $881 |
| 1907 Dime | $13.67–$21.56 | $28.64 | $56.90 | $102 | $252 | $386 |
| 1907-S Dime | $12.41–$23.29 | $39.68 | $103 | $184 | $762 | $1,622 |
| 1908-D Dime | $9.95–$15.20 | $22.09 | $49.76 | $87.65 | $301 | $543 |
| 1908-O Dime | $16.43–$43.53 | $71.89 | $135 | $222 | $770 | $1,100 |
| 1908 Dime | $9.95–$15.20 | $21.49 | $46.56 | $85.61 | $243 | $367 |
| 1908-S Dime | $10.95–$18.97 | $30.13 | $84.06 | $179 | $812 | $1,238 |
| 1909-D Dime | $28.39–$68.84 | $106 | $165 | $273 | $1,042 | $1,651 |
| 1909-O Dime | $13.42–$24.06 | $39.36 | $102 | $188 | $770 | $1,352 |
| 1909 Dime | $13.67–$21.56 | $28.64 | $56.90 | $102 | $285 | $420 |
| 1909-S Dime | $33.87–$89.79 | $144 | $237 | $365 | $1,343 | $2,647 |
| 1910-D Dime | $11.96–$19.93 | $30.57 | $75.04 | $129 | $508 | $1,047 |
| 1910 Dime | $9.95–$15.20 | $21.49 | $46.56 | $85.61 | $256 | $392 |
| 1910-S Dime | $19.90–$54.26 | $88.16 | $151 | $242 | $852 | $1,444 |
| 1911-D Dime | $13.67–$21.56 | $28.64 | $56.90 | $102 | $263 | $444 |
| 1911 Dime | $13.67–$21.56 | $28.64 | $56.90 | $102 | $256 | $381 |
| 1911-S Dime | $11.96–$19.93 | $30.55 | $79.38 | $141 | $558 | $817 |
| 1912-D Dime | $9.95–$15.20 | $21.49 | $46.56 | $85.61 | $246 | $433 |
| 1912 Dime | $13.67–$21.56 | $28.64 | $56.90 | $102 | $252 | $368 |
| 1912-S Dime | $11.96–$19.86 | $30.57 | $67.97 | $116 | $462 | $866 |
| 1913 Dime | $13.67–$21.56 | $28.64 | $56.90 | $102 | $285 | $420 |
| 1913-S Dime | $63.17–$143 | $219 | $387 | $651 | $2,227 | $3,032 |
| 1914-D Dime | $13.67–$21.56 | $28.64 | $56.90 | $102 | $261 | $459 |
| 1914 Dime | $13.67–$21.56 | $28.64 | $56.90 | $102 | $252 | $367 |
| 1914-S Dime | $10.95–$18.17 | $28.28 | $66.83 | $115 | $414 | $796 |
| 1915 Dime | $13.67–$21.56 | $28.64 | $56.90 | $102 | $285 | $420 |
| 1915-S Dime | $17.89–$40.26 | $62.39 | $110 | $162 | $506 | $928 |
| 1916-D Dime | $1,591–$3,483 | $4,743 | $8,489 | $11,299 | $23,109 | $31,427 |
| 1916 Dime | $6.30–$10.78 | $12.77 | $19.56 | $33.19 | $110 | $272 |
| 1916-S Dime | $8.77–$16.84 | $21.14 | $33.28 | $47.30 | $158 | $355 |
| 1917-D Dime | $6.64–$18.79 | $28.62 | $70.79 | $111 | $347 | $909 |
| 1917 Dime | $3.84–$6.60 | $8.72 | $15.77 | $30.09 | $103 | $215 |
| 1917-S Dime | $4.20–$8.77 | $11.77 | $25.07 | $55.14 | $293 | $541 |
| 1918-D Dime | $4.54–$10.06 | $15.33 | $46.76 | $90.95 | $364 | $712 |
| 1918 Dime | $4.85–$14.86 | $21.37 | $45.17 | $65.86 | $207 | $375 |
| 1918-S Dime | $5.42–$10.78 | $15.03 | $38.65 | $80.54 | $424 | $1,075 |
| 1919-D Dime | $10.20–$21.05 | $31.12 | $81.73 | $179 | $777 | $1,516 |
| 1919 Dime | $3.84–$7.30 | $10.97 | $19.16 | $39.08 | $171 | $325 |
| 1919-S Dime | $6.30–$14.78 | $23.75 | $80.84 | $189 | $1,183 | $1,945 |
| 1920-D Dime | $4.54–$11.45 | $17.73 | $49.20 | $111 | $573 | $1,065 |
| 1920 Dime | $4.20–$8.77 | $10.51 | $16.91 | $31.03 | $145 | $377 |
| 1920-S Dime | $4.54–$11.45 | $17.03 | $46.16 | $115 | $627 | $1,025 |
| 1921-D Dime | $98.74–$254 | $372 | $796 | $1,276 | $3,605 | $5,397 |
| 1921 Dime | $67.08–$166 | $249 | $573 | $989 | $2,703 | $3,894 |
| 1923 Dime | $3.84–$5.25 | $7.23 | $15.31 | $27.91 | $75.34 | $176 |
| 1923-S Dime | $5.75–$15.38 | $25.96 | $86.94 | $165 | $547 | $953 |
| 1924-D Dime | $6.64–$18.79 | $29.44 | $83.72 | $161 | $480 | $894 |
| 1924 Dime | $4.54–$9.77 | $12.27 | $21.53 | $36.85 | $132 | $278 |
| 1924-S Dime | $5.42–$11.68 | $19.61 | $74.02 | $176 | $641 | $1,329 |
| 1925-D Dime | $10.20–$23.76 | $41.77 | $151 | $292 | $845 | $1,344 |
| 1925 Dime | $3.84–$4.99 | $6.59 | $13.79 | $29.29 | $138 | $323 |
| 1925-S Dime | $6.06–$24.66 | $40.22 | $106 | $212 | $753 | $1,187 |
| 1926-D Dime | $5.42–$11.68 | $17.03 | $43.29 | $94.59 | $431 | $836 |
| 1926 Dime | $3.43–$4.84 | $6.29 | $10.38 | $17.65 | $80.26 | $159 |
| 1926-S Dime | $16.91–$46.35 | $85.88 | $365 | $869 | $3,207 | $4,912 |
| 1927-D Dime | $4.85–$14.36 | $26.61 | $105 | $174 | $1,067 | $1,709 |
| 1927 Dime | $3.84–$4.99 | $6.29 | $11.07 | $20.00 | $97.66 | $206 |
| 1927-S Dime | $8.37–$15.51 | $21.37 | $52.80 | $142 | $1,120 | $2,093 |
| 1928-D Dime | $9.17–$22.47 | $35.00 | $91.84 | $157 | $498 | $909 |
| 1928 Dime | $3.84–$4.99 | $6.12 | $10.17 | $18.00 | $95.04 | $199 |
| 1928-S Dime | $5.55–$9.77 | $13.49 | $29.32 | $61.71 | $326 | $446 |
| 1929-D Dime | $3.84–$6.60 | $8.88 | $15.67 | $23.00 | $71.14 | $208 |
| 1929 Dime | $3.84–$4.29 | $4.99 | $9.47 | $15.93 | $61.04 | $135 |
| 1929-S Dime | $3.84–$5.10 | $8.57 | $21.96 | $29.72 | $81.61 | $151 |
| 1930 Dime | $3.84–$4.99 | $6.44 | $11.96 | $19.78 | $79.28 | $203 |
| 1930-S Dime | $4.54–$9.77 | $12.95 | $27.47 | $55.26 | $265 | $472 |
| 1931-D Dime | $11.40–$18.85 | $29.71 | $65.00 | $79.89 | $185 | $286 |
| 1931 Dime | $4.54–$9.77 | $11.52 | $17.94 | $31.96 | $131 | $274 |
| 1931-S Dime | $5.55–$10.06 | $14.65 | $33.03 | $59.83 | $208 | $312 |
