American Platinum Eagle (1997–2026) values

Every grade from 1 to 70, raw and certified, with the sales behind each value is in Coin Pro, with a coin photo scan, varieties to check and your collection vault. Get Coin Pro Already a member? Open Coin Pro

What a problem-free American Platinum Eagle (1997–2026) (1997–2026) is worth at five key grades, by date and mint mark. Updated November 18, 2026.

CoinVF-20XF-40AU-50MS-63MS-65
1997-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1 oz $100———$1,389$1,451
1997-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1/10 oz $10———$142$162
1997-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1/4 oz $25———$350$381
1997-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1/2 oz $50———$698$751
1998-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1 oz $100———$1,389$1,451
1998-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1/10 oz $10———$142$162
1998-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1/4 oz $25———$350$381
1998-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1/2 oz $50———$698$751
1999-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1 oz $100———$1,389$1,451
1999-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1/10 oz $10———$142$162
1999-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1/4 oz $25———$350$381
1999-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1/2 oz $50———$698$751
2000-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1 oz $100———$1,389$1,451
2000-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1/10 oz $10———$142$162
2000-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1/4 oz $25———$350$381
2000-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1/2 oz $50———$698$751
2001-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1 oz $100———$1,389$1,451
2001-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1/10 oz $10———$142$162
2001-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1/4 oz $25———$350$381
2001-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1/2 oz $50———$698$751
2002-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1 oz $100———$1,389$1,451
2002-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1/10 oz $10———$142$162
2002-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1/4 oz $25———$350$381
2002-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1/2 oz $50———$698$751
2003-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1 oz $100———$1,389$1,451
2003-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1/10 oz $10———$142$162
2003-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1/4 oz $25———$350$381
2003-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1/2 oz $50———$698$751
2004-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1 oz $100———$1,389$1,451
2004-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1/10 oz $10———$142$162
2004-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1/4 oz $25———$350$381
2004-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1/2 oz $50———$698$751
2005-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1 oz $100———$1,389$1,451
2005-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1/10 oz $10———$142$162
2005-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1/4 oz $25———$350$381
2005-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1/2 oz $50———$698$751
2006-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1 oz $100———$1,389$1,451
2006-W American Platinum Eagle (1997–2026) Burnished, 1 oz $100————$1,926
2006-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1/10 oz $10———$142$162
2006-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1/4 oz $25———$350$381
2006-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1/2 oz $50———$698$751
2006-W American Platinum Eagle (1997–2026) Burnished, 1/2 oz $50————$908
2006-W American Platinum Eagle (1997–2026) Burnished, 1/4 oz $25————$449
2006-W American Platinum Eagle (1997–2026) Burnished, 1/10 oz $10————$191
2007-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1 oz $100———$1,389$1,451
2007-W American Platinum Eagle (1997–2026) Burnished, 1 oz $100————$1,926
2007-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1/10 oz $10———$142$162
2007-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1/4 oz $25———$350$381
2007-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1/2 oz $50———$698$751
2007-W American Platinum Eagle (1997–2026) Burnished, 1/2 oz $50————$908
2007-W American Platinum Eagle (1997–2026) Burnished, 1/4 oz $25————$449
2007-W American Platinum Eagle (1997–2026) Burnished, 1/10 oz $10————$191
2008-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1 oz $100———$1,389$1,451
2008-W American Platinum Eagle (1997–2026) Burnished, 1 oz $100————$2,113
2008-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1/10 oz $10———$142$162
2008-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1/4 oz $25———$350$381
2008-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1/2 oz $50———$698$751
2008-W American Platinum Eagle (1997–2026) Burnished, 1/2 oz $50————$908
2008-W American Platinum Eagle (1997–2026) Burnished, 1/4 oz $25————$449
2008-W American Platinum Eagle (1997–2026) Burnished, 1/10 oz $10————$191
2014-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1 oz $100———$1,389$1,451
2016-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1 oz $100———$1,389$1,451
2017-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1 oz $100———$1,389$1,451
2018-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1 oz $100———$1,389$1,451
2019-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1 oz $100———$1,389$1,451
2020-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1 oz $100———$1,389$1,451
2021-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1 oz $100———$1,389$1,451
2022-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1 oz $100———$1,389$1,451
2023-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1 oz $100———$1,389$1,451
2024-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1 oz $100———$1,389$1,451
2025-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1 oz $100———$1,389$1,451
2026-W American Platinum Eagle (1997–2026) Bullion, 1 oz $100———$1,389$1,451

Proofs

CoinPR-63PR-65PR-67PR-69PR-70
1997-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1 oz $100—$1,833$1,956$2,087$2,156
1997-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1/10 oz $10—$182$216$257$280
1997-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1/4 oz $25—$429$473$522$548
1997-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1/2 oz $50—$867$942$1,023$1,066
1998-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1 oz $100—$1,833$1,956$2,087$2,156
1998-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1/10 oz $10—$182$216$257$280
1998-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1/4 oz $25—$429$473$522$548
1998-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1/2 oz $50—$867$942$1,023$1,066
1999-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1 oz $100—$1,833$1,956$2,087$2,156
1999-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1/10 oz $10—$182$216$257$280
1999-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1/4 oz $25—$429$473$522$548
1999-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1/2 oz $50—$867$942$1,023$1,066
2000-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1 oz $100—$1,833$1,956$2,087$2,156
2000-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1/10 oz $10—$182$216$257$280
2000-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1/4 oz $25—$429$473$522$548
2000-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1/2 oz $50—$867$942$1,023$1,066
2001-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1 oz $100—$1,833$1,956$2,087$2,156
2001-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1/10 oz $10—$182$216$257$280
2001-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1/4 oz $25—$429$473$522$548
2001-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1/2 oz $50—$867$942$1,023$1,066
2002-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1 oz $100—$1,833$1,956$2,087$2,156
2002-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1/10 oz $10—$182$216$257$280
2002-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1/4 oz $25—$429$473$522$548
2002-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1/2 oz $50—$867$942$1,023$1,066
2003-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1 oz $100—$1,833$1,956$2,087$2,156
2003-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1/10 oz $10—$182$216$257$280
2003-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1/4 oz $25—$429$473$522$548
2003-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1/2 oz $50—$867$942$1,023$1,066
2004-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1 oz $100—$1,833$1,956$2,087$2,156
2004-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1/10 oz $10—$182$216$257$280
2004-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1/4 oz $25—$429$473$522$548
2004-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1/2 oz $50—$867$942$1,023$1,066
2005-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1 oz $100—$1,833$1,956$2,087$2,156
2005-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1/10 oz $10—$182$216$257$280
2005-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1/4 oz $25—$429$473$522$548
2005-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1/2 oz $50—$867$942$1,023$1,066
2006-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1 oz $100—$1,833$1,956$2,087$2,156
2006-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1/10 oz $10—$182$216$257$280
2006-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1/4 oz $25—$429$473$522$548
2006-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1/2 oz $50—$867$942$1,023$1,066
2007-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1 oz $100—$1,833$1,956$2,087$2,156
2007-W American Platinum Eagle (1997–2026) Reverse Proof, 1 oz $100 (10th Anniversary set)—$1,926$2,050$2,181$2,249
2007-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1/2 oz $50, Frosted FREEDOM—$1,490$1,900$2,423$2,736
2007-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1/10 oz $10—$182$216$257$280
2007-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1/4 oz $25—$429$473$522$548
2007-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1/2 oz $50—$867$942$1,023$1,066
2008-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1 oz $100—$2,865$3,208$3,592$3,801
2008-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1/10 oz $10—$182$216$257$280
2008-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1/4 oz $25—$429$473$522$548
2008-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1/2 oz $50—$867$942$1,023$1,066
2009-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1 oz $100—$2,113$2,351$2,616$2,759
2010-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1 oz $100—$1,833$1,956$2,087$2,156
2011-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1 oz $100—$1,833$1,956$2,087$2,156
2012-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1 oz $100—$1,833$1,956$2,087$2,156
2013-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1 oz $100—$2,113$2,351$2,616$2,759
2014-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1 oz $100—$2,113$2,351$2,616$2,759
2015-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1 oz $100—$2,113$2,400$2,727$2,906
2016-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1 oz $100—$1,833$1,956$2,087$2,156
2017-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1 oz $100—$1,973$2,054$2,138$2,181
2018-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1 oz $100—$1,833$1,956$2,087$2,156
2019-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1 oz $100—$1,833$1,956$2,087$2,156
2020-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1 oz $100—$1,833$1,956$2,087$2,156
2021-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1 oz $100—$1,833$1,956$2,087$2,156
2022-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1 oz $100—$1,833$1,956$2,087$2,156
2023-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1 oz $100—$1,833$1,956$2,087$2,156
2024-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1 oz $100—$1,833$1,956$2,087$2,156
2025-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1 oz $100—$1,833$1,956$2,087$2,156
2026-W American Platinum Eagle (1997–2026) Proof, 1 oz $100—$1,833$1,956$2,087$2,156

Ungraded estimate: a typical circulated example. Only an estimate; condition changes the value a lot. Coins made before 1965: G-4 to F-12; from 1965 on: XF-40 to AU-50. Values are for problem-free coins (no cleaning or damage). Mint State values assume a coin certified by PCGS or NGC unless sales of raw coins say otherwise. Tap a coin for its details.

Every grade from 1 to 70, raw and certified, with the sales behind each value is in Coin Pro, with a coin photo scan, varieties to check and your collection vault. Get Coin Pro Already a member? Open Coin Pro

Coin values · Banknote values · Values are research values from VERA, not an offer to buy or sell and not an appraisal. © VarietyErrors.