Silver Coin Melt Values are provided for popular U.S. silver coins listed below. Also available via the links below is information about those coins, including their history, coin specifications, images, historical melt values.

For Variety Coin Values CLICK HERE

For Error Coin Values CLICK HERE

US Silver Coin Composition Weight (g) ASW (oz.) Denomination Silver Melt Values
Jefferson Nickels (1942-1945) 30% Silver 5.00 0.05626 $0.05
Barber Dimes (1892-1916) 90% Silver 2.50 0.07234 $0.10
Mercury Dimes (1916-1945) 90% Silver 2.50 0.07234 $0.10
Roosevelt Dimes (1946-1964) 90% Silver 2.50 0.07234 $0.10
Barber Quarters (1892-1916) 90% Silver 6.25 0.18084 $0.25
Standing Liberty Quarters (1916-1930) 90% Silver 6.25 0.18084 $0.25
Washington Quarters (1932-1964) 90% Silver 6.25 0.18084 $0.25
Barber Half Dollars (1892-1915) 90% Silver 12.50 0.36169 $0.50
Walking Liberty Half Dollars (1916-1947) 90% Silver 12.50 0.36169 $0.50
Franklin Half Dollars (1948-1963) 90% Silver 12.50 0.36169 $0.50
Kennedy Half Dollars (1964) 90% Silver 12.50 0.36169 $0.50
Kennedy Half Dollars (1965-1970) 40% Silver 11.50 0.14790 $0.50
Morgan Dollars (1878-1921) 90% Silver 26.73 0.77344 $1.00
Peace Dollars (1921-1935) 90% Silver 26.73 0.77344 $1.00
Eisenhower Dollars (1971-1976) 40% Silver 24.59 0.31610 $1.00
American Silver Eagles (1986-Present) 99.9% Silver 31.10 1.00000 $1.00
America the Beautiful 5 Oz. Silver (2010-Present) 99.9% Silver 155.36 5.00000 $0.25

 

Exit mobile version